宍粟市波賀町斉木 売地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:98464485 情報更新日:2026年07月23日 次回更新予定日:2026年08月06日| 所在地 | 兵庫県宍粟市波賀町斉木148-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 90万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 822.73㎡(248.87坪) | 坪単価 | 0.36万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 3.1m 間口 52.5m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
| 建ぺい率 | 100% | 容積率 | 300% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 98464485 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








